Úterý, Říjen 8, 2024
Výsledek:
1:5
Poločas:
0:1
Číslo utkání: 2024532F1A0404. Hřiště: Slovan. Diváků: 54.
Branky:
50. Vavřín Matěj - 6. Kučera Jiří, 33. Šišán Erik, 36. Šišán Erik, 42. Šťastný Ondřej, 48. Šťastný Ondřej
Slovany Pardubice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Podlucký Robin | |||
6 | O | Újezdský Oliver [K] | |||
15 | O | Plachý Pavel | |||
4 | O | Holub Ondřej | |||
5 | N | Hozák Hugo | |||
10 | N | Jonáš Jakub | |||
22 | N | Darius František Michael | |||
8 | N | Liška Mathias | |||
14 | N | Vavřín Matěj | |||
3 | N | Hanuš Jakub | |||
11 | N | Březina Štěpán | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
12 | N | Vomočil Patrik | |||
13 | N | Randák Šimon | |||
7 | N | Bureš Dominik | |||
2 | N | Diepold Felix | |||
9 | N | Netuka Matyas | |||
17 | N | Podzimek Štěpán | |||
18 | N | Kupec Petr | |||
20 | N | Bugamra Raian | |||
19 | N | Šubrt Matěj | |||
23 | N | Kotas Vít | |||
21 | N | Rýdl Otakar | |||
16 | N | Staněk Matěj |
Roveň
# | P | Jméno | ŽK | ČK | Stř. |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kohoutek Jiří [K] | |||
13 | N | Cach Daniel | |||
9 | N | Kašparová Klára | |||
4 | N | Kučera Jiří | |||
2 | N | Pěkný Radim | |||
11 | N | Řehounek Štěpán | |||
6 | N | Sedlák Filip | |||
15 | N | Strnadová Agáta | |||
7 | N | Šišán Erik | |||
8 | N | Šišán Matěj | |||
3 | N | Šťastný Ondřej | |||
# | P | Náhradníci | ŽK | ČK | Stř. |
10 | N | Herbst Ondřej |