Historické přehledy - „B“ mužstvo muži
 
Sezóna Soutěž Počet zápasů Bilance Skore Body Umístnění
2003-2004 IV. třída 22 8-4-10 38:41 28 6.
2004-2005 IV. třída 18 7-2-9 28:26 23 7.
2005-2006 IV. třída 22 9-4-9 44:34 31 5.
2006-2007 IV. třída 20 9-6-5 38:29 33 3.
2007-2008 IV. třída 20 11-5-4 51:22 38 3.
2008-2009 IV. třída 22 10-3-9 64:40 33 5.
2009-2010 IV. třída 26 18-2-6 78:46 56 3.
2010-2011 IV. třída