Tabulka – Jaro 2011
(Dorost - okresní přebor)
 
Umíst. Mužstvo Zápasy
Výhry
Remízy Prohry
Skore
Body
1. Dašice 24 19 3 2 89:26 60
2. Staré Hradiště 24 18 2 4 116:47 56
3. Opatovice 24 12 4 8 89:45 40
4. Bukovka 24 10 3 11 69:57 33
5. Staré Čivice 24 9 3 12 43:77 30
6. Roveň 24
4 3 17 26:91 15
7. Chvojenec 24 2 2 20 27:116 8

 

Tabulka – Podzim 2011
(Dorost - okresní přebor)
 
Umíst. Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Pořadí
1. Staré Hradiště 10 9 0 1 47:7 27
2. Bukovka 10 8 0 2 37:8 24
3. Lázně Bohdaneč 10 5 1 4 34:13 16
4. Opatovice 10 3 1 6 20:36 10
5. Chvojenec 10 3 1 6 18:39 10
6.
Roveň 10 0 1 9 7:60 1